Life Extension Two-Per-Day Multivitamin, Vitamins B, C, D, çinko, 25 Vitamini, Mineraller ve ekstralar, Two-Month Supply, Non-GMO, Gluten-Free, 120 Capsules
Stock Expiry Date: 10-12-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Meets & exceeds recommended daily allowance – In order to support optimal health and well-being, you need a science-based dose of vitamins and minerals every day. Our Two-Per-Day Multivitamin meets or exceeds the Recommended Dietary Allowance (RDA) for nearly every ingredient where an RDA exists, for both common and hard-to-get nutrients, like biotin, vitamin A through vitamin E, and even iodine, thiamine and selenium.
- Support immune health with vitamins C & D – Vitamin C is associated with immune system health, which may be due to its ability to scavenge free radicals and protect against oxidative stress, as well as its stimulation of the production and function of white blood cells. Vitamin D3 supports immune system health, bone health and more.
- En çok multivitamininizden alın – Herkes günlük multivitaminlerinden en çok almalı. Vücudunun gerekli vitaminleri, mineralleri ve besinlerinizi desteklemesi için daha basit bir yol yoktur. Ancak tüm multivitaminler eşit değildir, bu yüzden genel sağlık için en iyi sağlık formülümizi seçin: Two-Per-Day Multivitamin.
- Malzemeler Madde - Sadece vücudunuzun hak ettiği saflık ve kıvrım ile en iyi ham malzemeleri kullanarak kaynaklandı. Ürünlerimizin çoğu ABD'de olmayan ve üretilen değildir - ve üretdiğimiz her ürün için bir Analiz Sertifikası mevcuttur.
- En sağlıklı yaşamınızı yaşayın – 40 yıldan fazla bir süredir, en yüksek standartlarla yapılan ve en son bilimsel bulgulara dayanarak gelişmiş, etkili formüller geliştiriyoruz. Daha sağlıklı, zengin bir hayata verilen cevaplara inanıyoruz ve bu titiz bilimsel araştırma bizi oraya almanın yolu. Bu yüzden birçok beslenme formülümiz bilimsel çalışmalara dayanan özel malzemeler ve miktarlar kullanılarak tasarlanmıştır.
| Ürün Faydaları | Antioksit, Hücre sağlığını Destekliyor, #1 ConsumerLab.com., Hem kalp hem de beyin sağlığı teşvik eder, Kan damar sağlığı, Sağlıklı bağışıklık fonksiyonu ve daha fazlası |
| Malzemeler | Silica, Mikro Optik Hücre, Maltodextrin, Sunflower Lecithin, Dicalcium Phosphate, Sebze, Gıda, Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5, 000 IU) 1500 mcgmcg Vitamin C (as ascorbik asit, kalsiyum ve niacinamid ascorbates) 470 mg D3 (parçacık) (2., 000 IU) 50 mcg E (D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) 67 mg Thiamine (vitamin B1) (as thiamin HCI) 75 mg Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin), riboflavin 5'- fosfat) 50 mg Niacin (as niacinamid, niacinamid ascorbate) 50 mg• B6 Vitamini (Spiidoksit HCI, piridoxal 5'-fototez) 75 mg Folate (L-5-tiltetrahidrofit kalsiyum tuzu) 680 mcg° Vitamin B12 (ptilcobalamin) 300 mcg Biotin 300 mcg Pantothenic asit (D-calcium pantothenate) 50 mg Iodine (as Magnezyum iodide) 150 mcg (as magnezyum oksit) 100 mg çinko (as), L-OptiZinc® çinko mono-L-methionine sulfate) 25 mg Selenium [as sodyum seleni, SelenoExcell® yüksek selenyum maya, Se-til L-selenocysteine] 200 mcg Manganese (as manganese citrate, gluconate) 2 mg Chromium [Bominex® 3+ Kromium Capros® amla ekstra (ve) ile stabilleştirildi, PrimaVie® Shilajit] 200 mcg Molybdenum (as molybdenum amino asit chelate) 100 mcg Inositol 50 mg Alfa Lipoic asit 25 mg Doğal karışık tocopherols, delta, alfa, beta) 20 mg Bio-Quercetin® Perrietary Meeting% 35 quercetin (5 mg) [Japon sophora konsantre (çek tomurcuk)], % 30 galactomannans (4 mg) [dougreek (seed)] 14 mg Marialtı ekstra (Tagetes erecta) (çek) [std. to 5 mg trans-lutein., 155 mcg trans-zeaxanthin] 11.12 mg Apigenin 5 mg Boron ( boron amino asit chelate) 3 mg Lycopene [ LycoBeads ® doğal domates ekstrası (sıkır) 1 mg Diğer malzemeler: sebze hücresi, Sunflower yağı. |
| Özel Malzemeler | A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A A Vitamin A A Vitamin A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A Vitamin A A A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A, C C Vitamin C Vitamin C, D3 Vitamin, Thiamin, E Vitamini |
| Malzemeler | Silica, Alfa, Maltodextrin, Dicalcium Phosphate, Mikro Optik Hücre, Sebze, Sunflower Lecithin, Sunflower Oil., Gıda Starch-Modified, A Vitamin (as Beta-Carotene, Delta Delta Delta Delta, a) (5), 000 Iu) 1500 Mcgˆ Vitamin C (Ascorbik Asit, Kalsiyum ve Niacinamid Ascorbates) 470 Mg Vitamin D3 ( Cholecalciferol) (2 (2., 000 Iu) 50 Mcg E (D-Alpha Tocopheryl Succinate, D-Alpha Tocopherol) 67 Mg Thiamine (vitamin B1) (as Thiamine Hci) 75 Mg Riboflavin (vitamin B2) (as Riboflavin), Riboflavin 5'-Phosphate) 50 Mg Niacin, Niacinamid Ascorbate) 50 Mg• Vitamin B6 (as Pyridoksie Hci, Magnezyum (as Magnezyum) 100 Mgg, L-Optizinc® çinko Mono-L-Methionine Sulfate) 25 Mg Selenium [as sodyum Selenite, Selenoexcell® High Selenium Yeast, Se-Methyl L-Selenocysteine] 200 Mcg Manganese (as Manganese Citrate, Gluconate) 2 Mg Chromium [Bominex® 3+ Chromium Capros® Amla Extract (product), Primavie® Shilajit] 200 Mcg Molybdenum (Molybdenum Amino Asit Chelate) 100 Mcg Inositol 50 Mg Alfa Lipoic Acid 25 Mg Natural Karma Tocopherols (providing Gamma Tocopherols), Beta) 20 Mg Bio-Quercetin® Perrietary Meeting% 35 Quercetin (5 Mg) [Japon Sophora Interflower Bud)], % 30 Galactomannans (4 Mg) [ Fenugreek'ten (seed)] 14 Mg Marialtı Ekstraksiyonu (içinde Erecta) (içinde) [en 5 Mg Trans-Lutein, Boron (as Boron Este Acid Chelate) |
| Özel Malzemeler | C C Vitamin C Vitamin C, A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A A Vitamin A A Vitamin A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A Vitamin A A A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A, E Vitamini, D3, Thiamin |
| Brand Brand Brand | Life Extension |
| Flavor | Selam |
| Unit Count | 120.00 Count |
| Form | Capsule Capsule |
| Ağırlık | 0.34 Pounds |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Dosage Form | Capsule Capsule |
| Primary Supplement Type | Çokvitaminler |
| Diyet Tipi | Gluten Free |
| Renkli Renk | Sarı to Beige With Speckles |
| Üretici yapımcı | Life Extension |
| Boyut L x W x H | 2.58 X 2.58 X 4.94 Inches |
| Ürün Türü | Çokvitaminler |
| Ürün için özel kullanımlar | Anti-aging & Longevity |
| Malzeme Tipi Ücretsiz | Gluten Free |
| Allergen Bilgileri | Gluten Free |
| UPC | 737870231417 |
| Model Adı | Two-Per-Day Multivitamin |
| Küresel Ticaret Tanım Numarası | 00737870231417 |
| Flavor | Selam |
| Form | Capsule Capsule |
| Unit Count | 120.00 Count |
| Ürün Türü | Beslenme Tamamı |
| Primary Supplement Type | Çokvitaminler |
| Ağırlık | 5.36 Eyunces |
| Brand Brand Brand | Life Extension |
| Marka adı | Life Extension |
| Age Range Description | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Konteyner Türü | Şişe Şişe |
| Üretici Bölüm Numarası | 02314 |
| Total Services Per Container | 60 60 60 |
| Malzeme Özellikleri | Non-GMO |
| Model Numarası | 02314 |
| 1. | 2.58 x 2.58 x 4.94 inç inç |
| Item Nype Name | Multivitamin |
-
4 veya daha fazla ürün aldığınızda %5 indirim kazanırsınız
-
Bir sonraki alışverişinizde %5 indirim kazanın.
-
Siparişler Brooklyn, ABD'den işlenir ve gönderilir.
-
200€ üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimatın tadını çıkarın.
30 Günlük İade Garantisi Güvenle desteklenen alışverişler, 30 günlük iade desteği ile.
SKU |
BRSWKGY3BQMQICYV |
Kategori |
Vitaminler, Mineraller ve Supplements , Vitamin Vitaminler Vitamin , Çokvitaminler |
Barcode |
737870231417 |
Tags |
Sağlıklı kalmak günlük bir çabadır. İki-Per-Day Multivitamin bunu kolaylaştırır. Bu müşteri favori sağlık formülü 25 farklı vitamin, mineraller ve ekstralar içerir. Daha yaygın vitaminler (B vitamini B6 ve B12) gibi vitaminler dahil, sağlık favorileri C vitamini ve D3 vitamini ile birlikte, sağlıklı mineraller ve ekstralar ( çinko, selenyum, inositol, apigenin, boron ve daha fazlası dahil), iki günlük multivitamin kaliteli malzemelerle sağlıklı bir temel destekleyen kapsamlı bir formüldür.
Önemli bilgi
Güvenlik Bilgileri
50 mcg (2000 IU) / D vitamini günlük ( diyet ve takviyeleri) periyodik olarak serum 25-hidrxy vitamin D ölçümü elde etmelidir. Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin D takviyesi yüksek kan kalsiyum seviyeleri olan bireyler için tavsiye edilmez. ÇOCUKREN'NIN OUT OF REACH OF ÖZEL, DOCEED RECOMMENDED DOSE, dış mühür kırılır veya hasar gördüyse satın almayın. Beslenme takviyeleri kullanırken, lütfen doktorunuza tıbbi bir durum için tedavi yapıyorsanız veya hamile veya laktozsanız başvurunuz. Ciddi bir olumsuz olay veya ürün bilgisi elde etmek için, 1-866-280-2852 ile iletişime geçin.
Malzemeler
50 mgnozyum (parçacıklı)
Yol Tarifi
İki (2) kapsülü her gün bölünmüş dozlarda öğünlerle veya bir sağlık uygulayıcısı tarafından tavsiye edilir.
Yasal Feragatname
Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Ürün Boyutu
2.58 x 2.58 x 4.94 inç; 5.36
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Sorumluluk Reddi
Besin takviyeleri ilaç değildir. Bu web sitesinde satılan ürünler, herhangi bir hastalığın teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi veya önlenmesi amacıyla tasarlanmamıştır. Bir tıbbi durumunuz varsa, kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışın. Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir. Sipariş vererek, ülkenizin ithalat düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Belirtilen yerlerde geçerli gümrük ve vergileri karşılıyoruz.









