SOLARAY Eyes So Health Vegetarian Capsules, 60 Kont
Stock Expiry Date*: 22-05-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Comprehensive Eye Support Formula: Includes bilberry extract, lutein, zeaxanthin, ginkgo biloba, quercetin, and antioxidant vitamins A, C, and E to help support overall eye health and visual function
- Supports Healthy Vision: Formulated to help support normal visual acuity and provide antioxidant support for healthy eye tissues
- Antioxidant Support: Provides key nutrients that help protect cells from oxidative stress
- Trusted Brand Quality: Manufactured in a GMP-certified facility and lab verified for quality, potency, and purity
- Convenient Serving Size: Contains 60 vegetarian capsules providing 30 servings to support your daily wellness routine
- Key Carotenoids for Eye Health: Features lutein and zeaxanthin, carotenoids naturally found in the eye to help support normal visual performance and eye tissue health
| Primary Supplement Type | Zeaxanthin, Lutein, Beta Carotene, Bilberry, Ginkgo Biloba |
| Malzemeler | Hücre, Magnezyum Stearate, Silica, Maltodextrin, Acacia, Corn Starch, Sucrose, Diğer Malzemeler: Sebze Hücreleri, Günlük değer kurulmadı., Zinc (as Citrate, Vitamin A (100% as Beta Carotene) Amt Per Serving:20000 IU % Daily Value :400%, Vitamin C (as Ascorbic Acid) Amt Per Serving:500 mg % Daily Value :833%, Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl) Amt Per Serving:100 IU % Daily Value :333%, Niacin (B-3) Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :100%, Vitamin B12 Amt Per Serving:6 mcg % Daily Value :100%, Amino Acid Chelate) Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :133%, Selenium (as Selenomethionine) Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :143%, Copper (as Cupric Acid) Amt Per Serving:2 mg % Daily Value :100%, Lutein (Tagetes spp) (flower extract) Amt Per Serving:15 mg % Daily Value :N/A, NAC (N-Acetyl Cysteine) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Taurine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Grape (Vitis vinifera) (seed extract) (Supplying 95 mg Polyphenols) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Hyaluronic Acid Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :N/A, Ginkgo Biloba (leaf extract) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :N/A, Bilberry (Vaccinium myrtillus) (fruit extract) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, Quercetin Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, L-Glutathione Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :N/A, Gelatin and Evaporated Cane Juice. |
| Ürün için özel kullanımlar | Antioksi Desteği, Eye Health Support, Vizyon Destek Desteği |
| Özel Malzemeler | Quercetin, Taurine, Lutein, L-Glutathione, Hyaluronik Asit, Beta Carotene, Ginkgo Biloba, Zeaxanthin, N-Acetyl Cysteine, Bilberry Extract, Grape Seed Extract |
| Malzemeler | Hücre, Silic, Magnezyum Stearat, Maltodextrin, Günlük Değer Oluşturmuyor, Acacia, Corn Starch, Sebze Hücreleri, Sucrose, Çinko (Citrate, A (% 100 Beta Carotene olarak) Hizmet Ettiği:000 Iu% Daily Value:400%, 833%, E (d-Alpha Tocopheryl) Hizmet Et:100 Iu% Daily Value:333%, Niacin (b-3), B12 Vitamini Ortalama Değeri:% 100, Amino Asit Chelate) Oda Sayısı: %29 Günlük Değer:% 134%, Selenium ( Selenomethionine) Amt Per:100 Mcg% Daily Value :143%, Copper (as Cupric Acid) Amt Per:2 Mg% Daily Value:% 100, Lutein (tagetes Spp) (flower Extract) Amt Per Servis:15 Mg% Daily Value:n /a, Nac (n-Acetyl Cysteine) Amt Per:100 Mg% Daily Value:n /a, Taurine Amt Per:100 Mg% Daily Value:n /a, Grape (vitis Vinifera), Hyaluronic Acid Amt Per Service:20 Mg% Daily Value:n /a, Ginkgo Biloba (leaf Extract) Amt Per Servis:60 Mg% Daily Value:n /a, Bilberry (vaccinium Myrtillus), Quercetin Amt Per:50 Mg% Daily Value:n /a, Glutathione Amt Per Service:20 Mg% Daily Value:n /a, Gelatin ve Evaporated Cane Juice. |
| Brand Brand Brand | SOLARAY |
| Flavor | Selam |
| Unit Count | 60.0 Kont |
| Form | Capsule Capsule |
| Ağırlık | 2.72 |
| Ürün Faydaları | Eye Health Support |
| Age Range (Description) | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Dosage Form | Capsule Capsule |
| Diyet Tipi | Vejetaryen |
| Renkli Renk | Hiçbir Renk |
| Üretici yapımcı | Solaray |
| Boyut L x W x H | 2 X 2 X 4.13 Inches |
| Ürün Türü | Herbal Supplements |
| Özellik | Vejetaryen |
| UPC | 076280918052 |
| Model Adı | Ambalaja bakın |
| Küresel Ticaret Tanım Numarası | 00076280918052 |
| Tamam Formulation | Multi-Supplement |
| Form | Capsule Capsule |
| Ürün Türü | Beslenme Tamamı |
| Brand Brand Brand | Solaray |
| Unit Count | 60.00 Kont |
| Marka adı | SOLARAY |
| Age Range Description | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Konteyner Türü | Şişe Şişe |
| Üretici Bölüm Numarası | SOR91805 |
| Total Services Per Container | 30.0 |
| Malzeme Özellikleri | Vejetaryen |
| Model Numarası | 076280918052 |
| 1. | 2 x 2 x 4.13 inç |
-
4 veya daha fazla ürün aldığınızda %5 indirim kazanırsınız
-
Bir sonraki alışverişinizde %5 indirim kazanın.
-
Siparişler Brooklyn, ABD'den işlenir ve gönderilir.
-
200€ üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimatın tadını çıkarın.
30 Günlük İade Garantisi Güvenle desteklenen alışverişler, 30 günlük iade desteği ile.
SKU |
BRSWIYYFOQIBYDTE |
Kategori |
Vitaminler, Mineraller ve Supplements , Herbal Supplements |
Barcode |
076280918052 |
Tags |
Güneşay'dan gelen gözler otları, amino asitleri, vitaminleri ve mineralleri tüm göz için güçlü antioksidan desteği birleştirir.
Önemli bilgi
Malzemeler
100. A. Beta Carotene) Yemek Içinde Yüzde 600.000 İtiraz Değeri: %400 İlikat Değeri: 100 Günlük Değer:% 100,Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl) % 100Meyve.
Directions
Please follow label instructions.
Yasal Feragatname
Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Ürün Boyutu
2 x 2 x 413 inç; 2.72
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Sorumluluk Reddi
Besin takviyeleri ilaç değildir. Bu web sitesinde satılan ürünler, herhangi bir hastalığın teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi veya önlenmesi amacıyla tasarlanmamıştır. Bir tıbbi durumunuz varsa, kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışın. Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir. Sipariş vererek, ülkenizin ithalat düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Belirtilen yerlerde geçerli gümrük ve vergileri karşılıyoruz.
*Son Tarih Bilgileri:
Lütfen son kullanma tarihinin partiye göre değişebileceğini unutmayın. Ancak, müşterilerimize gönderilen tüm ürünlerin geçerli bir son kullanma tarihine sahip olduğunu ve teslimat sırasında süresi dolmuş olmayacağını garanti ediyoruz.