KAL Platinum Acid Complex Tabletleri, 1000 mg, 100 Count
Stock Expiry Date: 20-02-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- AMINO ACID COMPLEX SUPPLEMENT - This supplement provides a complete amino acid complex derived from hydrolyzed casein, delivering essential amino acids to support daily nutrition
- CELLULAR ENERGY SUPPORT - Formulated to supply essential amino acids the body cannot produce on its own, this amino acid supplement help supports muscle recovery, cellular energy production, and overall performance
- 1000 MG DAILY FORMULA - Each serving delivers 1000 mg of amino acid complex with 1 gram of protein per tablet, making it an easy and effective way to add to your daily routine
- SUGGESTED ADULT USE - Use only as directed and take 1 tablet immediately after exercise or at bedtime with water; store in a cool, dry place
- KAL QUALITY - Our amino acid supplement is manufactured in our GMP-certified Utah facility and lab-verified for purity and potency to ensure the highest standards
| Malzemeler | Diğer Malzemeler: Hücreler, Stearic Asit, Silica ve Magnezyum Stearate., Günlük değer kurulmadı., Protein Amt Per Serving:1000 mg % Daily Value :N/A, Hydrolyzed Casein Amt Per Serving:1350 mg % Daily Value :N/A, Lysine (1) Amt Per Serving:162 mg % Daily Value :N/A, Arginine (2) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :N/A, Tyrosine (2) Amt Per Serving:38 mg % Daily Value :N/A, Tryptophan (1) Amt Per Serving:30 mg % Daily Value :N/A, Phenylalanine (1) Amt Per Serving:34 mg % Daily Value :N/A, Valine (1) Amt Per Serving:62 mg % Daily Value :N/A, Histidine (2) Amt Per Serving:21 mg % Daily Value :N/A, Alanine Amt Per Serving:56 mg % Daily Value :N/A, Serine Amt Per Serving:80 mg % Daily Value :N/A, Cystine Amt Per Serving:21 mg % Daily Value :N/A, Methionine (1) Amt Per Serving:23 mg % Daily Value :N/A, Threonine (1) Amt Per Serving:77 mg % Daily Value :N/A, Leucine (1), (3) Amt Per Serving:124 mg % Daily Value :N/A, Isoleucine (1), (3) Amt Per Serving:64 mg % Daily Value :N/A, Glutamic Acid Amt Per Serving:198 mg % Daily Value :N/A, Glycine Amt Per Serving:22 mg % Daily Value :N/A, Proline Amt Per Serving:64 mg % Daily Value :N/A, Aspartic Acid Amt Per Serving:122 mg % Daily Value :N/A, (1) Essential Amino Acid (2) Semi-Essential Amino Acid (3)Branch Chain Amino Acid Amt Per Serving: % Daily Value :N/A |
| Brand Brand Brand | Ayrı ayrı ayrı ayrı |
| Flavor | Selam |
| Unit Count | 100 Kont |
| Form | Tablet Tablet |
| Ağırlık | 7 Eyunces |
| Ürün Faydaları | Metabolism Yönetimi |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Dosage Form | Capsule Capsule |
| Primary Supplement Type | aminos |
| Renkli Renk | Beyaz Beyaz Beyaz |
| Üretici yapımcı | Ayrı ayrı ayrı ayrı |
| Ürün Türü | BCAAs |
| Ürün için özel kullanımlar | Laboratuvar Laboratuar Laboratuarı Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuarı Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuarı Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuarı Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar |
| Özel Malzemeler | Amino asit |
| Malzeme Tipi Ücretsiz | No Mal Type Free |
| UPC | 021245516101 |
| Model Adı | Ambalaja bakın |
| Küresel Ticaret Tanım Numarası | 00021245516101 |
| Marka adı | Ayrı ayrı ayrı ayrı |
| Age Range Description | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Konteyner Türü | Şişe Şişe |
| Üretici Bölüm Numarası | 8074644 |
| Total Services Per Container | 100 100 100 100 |
| Malzeme Özellikleri | Vejetaryen |
| Model Numarası | 8074644 |
| 1. | 2.75 x 2.75 x 5.13 inches |
-
4 veya daha fazla ürün aldığınızda %5 indirim kazanırsınız
-
Bir sonraki alışverişinizde %5 indirim kazanın.
-
Siparişler Brooklyn, ABD'den işlenir ve gönderilir.
-
200€ üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimatın tadını çıkarın.
30 Günlük İade Garantisi Güvenle desteklenen alışverişler, 30 günlük iade desteği ile.
SKU |
BRSWIYQYCB6BSDTA |
Kategori |
Vitaminler, Mineraller ve Supplements , Amino Asitler , BCAAs |
Barcode |
021245516101 |
Tags |
Önemli bilgi
Güvenlik Bilgileri
Bu ürün Amerika Birleşik Devletleri standartlarına etiketlendi ve malzemeleri, etiketleme ve tümergen uyarılarında başka yerlerde satılan benzer ürünlerden farklı olabilir.
Indications
Amino asit, BCAA, sağlıklı kas kurtarma
Malzemeler
Protein Amt Per:1000 mg% Daily Value:N/A,Hydrolyzed Casein Amt Per:1350 mg % Daily Value:N/A,Tryptophan (1) Amt Per 162 mg % Daily Value:N/A,Arginine (2) Yüzde 1..
Yol Tarifi
Yol: Sadece yönlendirilen olarak kullanın. Hemen egzersizden veya yatak zamanından sonra 1 tablet alın, su ile. Soğuk, kuru bir yerde mağaza.
Yasal Feragatname
* Bu ifadeler Gıda ve İlaç İdaresi tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünler teşhis, tedavi etmek veya herhangi bir hastalığın önlenmesi amaçlanmamıştır. Lütfen herhangi bir istenmeyen yan etkisi deneyimseniz sağlık profesyoneline ulaşın. Burada bulunan bilgiler sadece bilgi amaçlıdır ve bir doktor-hasta ilişkisi oluşturmuyor. Lütfen bu veya başka bir ürün almadan önce doktorunuza danışmanızdan emin olun. Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Ürün Boyutu
2.75 x 2.75 x 5.13 inç; 7 yorum
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Sorumluluk Reddi
Besin takviyeleri ilaç değildir. Bu web sitesinde satılan ürünler, herhangi bir hastalığın teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi veya önlenmesi amacıyla tasarlanmamıştır. Bir tıbbi durumunuz varsa, kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışın. Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir. Sipariş vererek, ülkenizin ithalat düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Belirtilen yerlerde geçerli gümrük ve vergileri karşılıyoruz.



