Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free Once a Day Multivitamin & Multimineral Kompleksi, A, C, D, Including Coenzyme B-Vitamins, Supports Energy Metabolism, 60 Vegan Capsules
Stock Expiry Date: 06-08-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- ESSENTIAL VITAMINS AND MINERALS: Country Life Daily Total One Multivitamin yetişkinler için kapsamlı bir multivitamin ve mineral kompleksi sağlar, günlük olarak gerekli olan önemli vitaminleri ve mineralleri elde etmenizi sağlar. Kadınlar veya erkekler için dengeli bir multivitamin isteyenler için mükemmel.
- ENER METABOLISM DESTEK: Coenzyme B-Vitamins ile Formulaat, bu multivitamin, gün boyunca aktif ve enerjik kalmanıza yardımcı olur.
- IRON-FREE FORMULA: Bu multivitamin demirsizdir, diyetlerinde ek demir gerektirmeyenler için uygun hale getirir. Kadınlar ve erkekler için demirsiz bir multivitamin arıyorlar için harika bir seçenek.
- BİR CAPSULE A GÜN: Günlük beslenmenizi sadece bir kolay-to-swallow vegan kapsülü ile almanın rahatlığının tadını çıkarın. Bu multivitamin, günlük vitaminleri veleri için basit, etkili bir çözüm tercih edenler için tasarlanmıştır.
- VEGAN & GLUTEN-FREE: Certified by GFCO.org and the American Vegetarian Association (AVA), this multivitamin is both vegan and gluten-free, catering to various dietary needs. Suitable for anyone needing a vegan multivitamin or gluten-free multivitamin.
| Flavor | Certified Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Diyet Tipi | Gluten Free, Vegan Vegan |
| Malzemeler | Niacin, Vitamin A (as Beta Carotene, Niacin (as niacinamide, Vitamin C (as calcium ascorbate, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%, Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%, Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%, Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%, Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%, inositol hexanicotinate) |
| Model Adı | Certified Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Flavor | Daily Daily, Iron Free, 60 Vegan Capsules, Gluten, sertifikalı Vegan By Avasee More |
| Malzemeler | Hücre, Silic, St, Yüzde 000, Magnezyum Stearat, Maltodextrin, Niacin, Günlük Değer Oluşturmuyor, Dicalcium, Pantothenate, Sunflower Oil, Kalsiyum Citrate, Niacin (Niacin), Pyridoksie Hydrochloride, (asuba Ascorbate, Pantothenic Asit (D-Calcium Pantothenate, A Vitamin (as Beta Carotene, Kalsiyum Ascorbate, Retinyl Palmitate) Amt Per:5000 Iu% Daily Value:% 100, Ascorbyl Palmitate) Ambulans:60 Mg% Daily Value:% 100, D Vitamini (Ergocalciferol), E vitamini (D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) Hizmet Et:120 Iu% Daily Value:400%, K Vitamini ( Phytonadione), Thiamin (vitamin B1) (s., Cocarboxylase, Riboflavin (vitamin B2) ( Riboflavin), Riboflavin 5' Phosphate) Amt Per Servis:10 Günlük Değer:5 88, Inositol Hexanicotinate) Amt Yüzde 40 Mg% Daily Value:200%, Pyridoxal 5' Phosphate, Folic Acid Amt Per:400 Mcg% Daily Value:% 100, Dibencozide, D-Biotin olarak), Pantethine, Hidroxyapatite, Dicalcium Phosphate) At Per Service:20 Mg% Daily Value:2%, Phosphorus (asuba Hydroxyapatite, Dicalcium Phosphate) At Per Service:5 Mg% Daily Value:<2%, Magnezyum (Bour Esasen), Citrate) Amt Per 16 Mg% Daily Value:4%, çinko Monomethionine), Selenium Rice Chelate [rice Flour Based], L-Selenomethionine) Amt Per:200 Mcg% Daily Value :286%, Copper (as Copper Citrate) Amt Per Servis:1 Mg% Daily Value :50%, Manganese (as Manganese Citrate), Kromium (Chromium Polynicotinate), Molybdenum (Molybdenum Citrate), Potasyum (Pyumal Citrate), Inositol (Inositol), Inositol Hexanicotinate) At Per Service:20 Mg% Daily Value:n /a, Choline (30'dan fazla Mg Choline Bitartrate) Atılma Sayısı:13.8 Mg% Daily Value:n /a, Phytase (Aspergillus Niger’den) Bana hizmet etme: % Daily Value:n /a, Enzyme Meeting Vermek: Hizmetsiz Olmak: % 10 Günlük Değer:n /a, Protease (Aspergillus Oryzae), Amylase (Aspergillus Oryzae), Lipase ( Rhizopus Oryzae'den) Hizmet Ettiği 1.13 Lu % Daily Value:n /a, Hücreulase (Trichoderma Longibrachatum) Servis başına Değil:1.25 Cu % Daily Value:n/a, Lactase (Aspergillus Oryzae) 46.9 Lac U% Daily Value:n /a, Organik Aloe Vera (activaloe) (içinle)(leaf) Hizmet Edilmiş Mig% Daily Value:n /a, Silica, Attail Extract 4:1 [leaf/stem]) Amt Per Service:5 Mg% Daily Value:n /a, Betaine ( 5 Mg Betaine Beta'den) Atılma:3.8 Mg% Daily Value:n /a, Boron (as Boron Citrate) Amt Per:500 Mcg% Daily Value :n/a, Diğer Malzemeler: Hücre (kapsule Shell) |
| Brand Brand Brand | Ülke Hayatı |
| Unit Count | 60 Kont |
| Form | Capsule Capsule |
| Ağırlık | 7.3 Eyunces |
| Ürün Faydaları | Enerji Yönetimi |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Dosage Form | Capsule Capsule |
| Primary Supplement Type | Çokvitaminler |
| Üretici yapımcı | COUNTRY LIFE |
| Boyut L x W x H | 2.4 X 2.4 X 4.4 Inches |
| Ürün Türü | Ölmüş Vitamin & Mineral Supplements |
| Allergen Bilgileri | Gluten Free |
| UPC | 885903831247 767674275393 015794081616 784922923950 885904315463 885905024098 |
| Küresel Ticaret Tanım Numarası | 00015794081616 |
| Form | Capsule Capsule |
| Ürün Türü | Beslenme Tamamı |
| Unit Count | 60 Kont |
| Brand Brand Brand | Ülke Hayatı |
| Marka adı | Ülke Hayatı |
| Age Range Description | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Konteyner Türü | Şişe Şişe |
| Üretici Bölüm Numarası | 0015794081616 |
| Malzeme Özellikleri | Vejetaryen |
| Model Numarası | 8161 |
| 1. | 2.4 x 2.4 x 4.4 inç |
-
4 veya daha fazla ürün aldığınızda %5 indirim kazanırsınız
-
Bir sonraki alışverişinizde %5 indirim kazanın.
-
Siparişler Brooklyn, ABD'den işlenir ve gönderilir.
-
200€ üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimatın tadını çıkarın.
30 Günlük İade Garantisi Güvenle desteklenen alışverişler, 30 günlük iade desteği ile.
SKU |
BRSWIY3YOQIBQDD4 |
Kategori |
Vitaminler, Mineraller ve Supplements , Ölmüş Vitamin & Mineral Supplements |
Barcode |
885903831247767674275393015794081616784922923950885904315463885905024098 |
Tags |
Önemli bilgi
Güvenlik Bilgileri
Hamile veya hemşireyseniz, diyabetik, hipoglisemimik, bir ameliyat almak, doktorunuza bu ürünü kullanmadan önce danışın. Herhangi bir olumsuz tepki meydana gelirse, ürünü almayı ve doktorunuza danışın.
Malzemeler
Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%,Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%,Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%,Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%,Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%,Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%,Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%,Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate)
Yol Tarifi
Yetişkinler bir (1) günlük yiyecekle kapsül alır.
Yasal Feragatname
Bu ifadeler henüz Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürün teşhis, tedavi etmek veya herhangi bir hastalığın önlenmesi amaçlanmamıştır.
Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Ürün Boyutu
2.4 x 2.4 x 4.4 inç; 7.3
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Sorumluluk Reddi
Besin takviyeleri ilaç değildir. Bu web sitesinde satılan ürünler, herhangi bir hastalığın teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi veya önlenmesi amacıyla tasarlanmamıştır. Bir tıbbi durumunuz varsa, kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışın. Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir. Sipariş vererek, ülkenizin ithalat düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Belirtilen yerlerde geçerli gümrük ve vergileri karşılıyoruz.









