REDMOND Re-Lyte Hydration Electrolyte Toz Mix (Watermelon Lime)
Stock Expiry Date: 23-07-2027
- THE SECRET's IN THE SALT: Powered by our Redmond Real Salt, bu en iyi essentail elektrolitler size hidrat yardımcı olur ve en iyisini hissetmenize yardımcı olur - temiz malzemelerle ve ek bir şeker yoktur. Günlük hidrasyon farkı hissedin
- CLEAN INGREDIENTS, NO ADDED SUGAR - 2:1 sodyum-püyum oranı, dual magnezyum, Şok su tozu, stevia yaprak ekstra ve non-GMO citric asit. Hiçbir şeker ya da yapay çöp ekledi.
- What'S INSIDE - sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, Şok su tozu, artı 60+ gerçek Salt mineralleri takip ediyor. Keto, vegan, paleo ve oruçlu.
- WATERMELON LIME: Hiç sumelonunuzda bir kapama denediniz mi? Sumelon mevsimde olduğunda bir zorunluluktur! Bu ferahlatıcı, meyveli, tart tadını çıkarmak için daha kolay bir yol için, ama çok-sweet lezzeti değil, Watermelon Lime Re-Lyte için ulaşır. Sadece sizi hidratize tutmak değil, aynı zamanda Re-Lyte'nin imza tuz dokunuşunu da içeriyor, mükemmel bir dengede ihtiyacınız olduğunu bilmiyordunuz.
- EASY, DAILY HYDRATION - Bir scoop karıştırın veya 16-32 oz ile suya tutun. Çok tuz? Daha fazla su ekleyin veya yarım scoop ile başlayın ve vücudunuz ayarlandığında çalışın. Egzersizler, seyahat, ısı veya günlük hidrasyon için harika. Hydrate daha iyi, bu yüzden daha iyi hissediyorsunuz.
| Primary Supplement Type | Gıda, Magnezyum Magnezyum Magnezyum Magnezyum Magnezyum Magnezyum, Potasyum, sodyum |
| Malzemeler | sodyum, Citrik Asit, Potasyum, chloride, magnesium and coconut water powder |
| Malzemeler | S, Ey, Citrik Asit, Chloride, Magnezyum And Coconut Water Toz |
| Malzeme Özellikleri | GMO Free, Şeker Ücretsiz |
| Brand Brand Brand | Redmond |
| Flavor | Watermelon Lime |
| Unit Count | 13.4 Ounce |
| Form | Toz Toz |
| Ağırlık | 380 Grams |
| Ürün Faydaları | Kevor |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Dosage Form | Toz Toz |
| Diyet Tipi | Ray |
| Renkli Renk | Black Black Black |
| Üretici yapımcı | REDMOND |
| L x x x x | 4.72 X 2.36 X 0,5 Inches |
| Ürün Türü | Electrolyte Replacements |
| Ürün için özel kullanımlar | Laboratuvar Laboratuar Laboratuarı Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuarı Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuarı Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuarı Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuvar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar Laboratuar |
| Özel Malzemeler | Citrik Asit |
| Allergen Bilgileri | Non-GMO |
| UPC | 018788103080 |
| Flavor | Sumelon Lime |
| Form | Toz Toz |
| Ürün Türü | Beslenme Tamamı |
| Unit Count | 3.4 Ounce |
| Brand Brand Brand | Redmond |
| Marka adı | REDMOND |
| Age Range Description | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Konteyner Türü | Canister Canister |
| Üretici Bölüm Numarası | AU.RELYTE.WL |
| Total Services Per Container | 60 60 60 |
| 1. | 4.72 x 2.36 x 0.5 inches |
-
4 veya daha fazla ürün aldığınızda %5 indirim kazanırsınız
-
Bir sonraki alışverişinizde %5 indirim kazanın.
-
Siparişler Brooklyn, ABD'den işlenir ve gönderilir.
-
200€ üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimatın tadını çıkarın.
30 Günlük İade Garantisi Güvenle desteklenen alışverişler, 30 günlük iade desteği ile.
SKU |
BRSWYAY7OQMGECDV |
Kategori |
Diyet & Spor Beslenme , Spor Beslenmesi , ElektrolyteChanges |
Tags |
Önemli bilgi
Malzemeler
citrik asit, sodyum, potasyum, klorür, magnezyum ve Şok su tozu
Yol Tarifi
Soğuk Su'nun 16-18 Oz'una Bir Seviye Scoop ekleyin. Shake Or Mix Well İçmeden Önce.
Yasal Feragatname
Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Ürün Boyutu
4.72 x 2.36 x 0,5 inç; 13.4 duyuru
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Sorumluluk Reddi
Besin takviyeleri ilaç değildir. Bu web sitesinde satılan ürünler, herhangi bir hastalığın teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi veya önlenmesi amacıyla tasarlanmamıştır. Bir tıbbi durumunuz varsa, kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışın. Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir. Sipariş vererek, ülkenizin ithalat düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Belirtilen yerlerde geçerli gümrük ve vergileri karşılıyoruz.









